項 目 | 詳 細 |
対 象 者 | 企業の成長戦略をリードする責任者、CEO、マーケティング責任者、ビジネスリーダー |
日 程 | 5日~12日(ご要望に応じて調整可能です) |
受講形式 | オンラインまたは対面 |
推奨プログラム | ビジネスデータ解析基礎、マーケティング基礎 I & II、プロンプトエンジニアリング基礎 |
習得スキル | – 戦略設計力と競争優位性の確立 – デジタルマーケティング戦略とブランド強化 – KPI設計と進捗管理の実行プランニング – リーダーシップスキル(オプション) |
価 格 | 450,000円~(税抜) |
※ 価格は1名様分の料金です。複数名でのご参加をご希望の場合は、お問い合わせください。
※ カリキュラムは日程やご要望に応じてカスタマイズ可能です。詳細についてはお問い合わせください。
※ 対面研修をご希望の場合、幕張のGrowAIオフィスまたは貸会議室での開催を予定しております。詳しくはお問い合わせください。