項 目 | 詳 細 |
対 象 者 | 部門責任者、業務マネージャー、業務効率化とパフォーマンス向上を目指す方 |
日 程 | 3回 × 2時間(ご要望に応じて調整可能です) |
受講形式 | オンライン(ライブワークショップ形式) |
推奨プログラム | なし |
習得スキル | – KPIの基本概念とSMARTゴールの設定方法 – 各部門におけるKPI設計とデータ活用スキル – KPIを実装し、パフォーマンス改善を進める実践力 |
価 格 | 90,000円(税抜) |
※ 価格は1名様分の料金です。複数名でのご参加をご希望の場合は、お問い合わせください。
※ カリキュラムは日程やご要望に応じてカスタマイズ可能です。詳細についてはお問い合わせください。
※ 対面研修をご希望の場合、幕張のGrowAIオフィスまたは貸会議室での開催を予定しております。詳しくはお問い合わせください。