項 目 | 詳 細 |
対 象 者 | 経営者、ビジネスリーダー、管理職、業務効率化やAI導入に関心がある方 |
日 程 | 2日~6日(ご要望に応じて調整可能です) |
受講形式 | オンライン(ライブワークショップ形式) |
推奨プログラム | ビジネスデータ解析、マーケティング基礎 I & II |
習得スキル | – 業務の自動化と最適化 – データに基づく迅速な意思決定 – AIを活用したパーソナライゼーションと顧客体験の向上 – AI導入後の効果測定と継続的な改善 |
価 格 | 220,000円(税抜) |
※ 価格は1名様分の料金です。複数名でのご参加をご希望の場合は、お問い合わせください。
※ カリキュラムは日程やご要望に応じてカスタマイズ可能です。詳細についてはお問い合わせください。
※ 対面研修をご希望の場合、幕張のGrowAIオフィスまたは貸会議室での開催を予定しております。詳しくはお問い合わせください。