項 目 | 詳 細 |
対 象 者 | データ解析を基礎から学びたいビジネスリーダー、実務担当者 |
日 程 | 1日~2日(ご要望に応じて調整可能です) |
受講形式 | オンラインまたは対面 |
推奨プログラム | あり |
習得スキル | – データの分類と解析の基礎 – データ視覚化の基本手法 – AIツールを使ったデータ解析のプロセス理解 |
価 格 | 60,000円(税抜) |
※ 価格は1名様分の料金です。複数名でのご参加をご希望の場合は、お問い合わせください。
※ カリキュラムは日程やご要望に応じてカスタマイズ可能です。詳細についてはお問い合わせください。
※ 対面研修をご希望の場合、幕張のGrowAIオフィスまたは貸会議室での開催を予定しております。詳しくはお問い合わせください。